セレクトメンテナンス車検 お客様による選択型車検!
セレクトメンテナンス車検は飯田地区の3ヶ所のSSで行っています。
エコノミーコース
車検は期限1ヶ月前から実施OK!1日で完了!
こんな方にオススメ!
■走行距離が2万km以下の車両
■車に詳しくマメに点検している車両
■新車購入後1回目の車検の方
車検料金表
| 軽自動車 | 普通乗用車 | ||||
| 小型 1t以上 |
中型 1t超~1.5t以下 |
大型 1.5t超~2t以下 |
|||
| 自賠責保険 | ¥24,880 | ¥24,880 | ¥8,800 | ¥10,290 | |
| 重量税 | ¥8,800 | ¥24,880 | ¥8,800 | ¥10,290 | |
| 代行料 | ¥10,290 | ||||
| 印紙代 | ¥1,100 | ||||
| リサイクル料金 | 料金はメーカー、車種、年式、装備等によって異なります。(リサイクル料金預託手数料が1,575円プラスされます。) | ||||
| 車検基本料 | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥24,150 | |
| おすすめ整備 | ATF交換 | ||||
| ブレーキパット交換 | ¥11,550 | ¥12,600 | ¥13,650 | ¥15,750 | |
| ワイパー交換 | ¥4,200 | ¥4,725 | |||
| 下回り洗浄 | ¥4,725 | ||||
| 下回り防錆 | ¥4,725 | ¥5,250 | ¥6,300 | ¥7,350 | |
| 追加整備合計 | ¥25,200 | ¥27,300 | ¥29,400 | ¥35,175 | |
| 車検総額 (リサイクル料金別途) |
¥86,020 | ¥115,570 | ¥132,370 | ¥151,795 | |
セーフティーコース
こんな方にオススメ!
■走行距離が3万km以上の車両
■交換部品等は車検時に実施している方
■3回目以降車検の方
車検料金表車検料金表
| 軽自動車 | 普通乗用車 | ||||
| 小型 1t以上 |
中型 1t超~1.5t以下 |
大型 1.5t超~2t以下 |
|||
| 自賠責保険 | ¥24,880 | ¥30,680 | |||
| 重量税 | ¥8,800 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥50,400 | |
| 代行料 | ¥10,290 | ||||
| 印紙代 | ¥1,100 | ||||
| リサイクル料金 | 料金はメーカー、車種、年式、装備等によって異なります。(リサイクル料金預託手数料が1,575円プラスされます。) | ||||
| 車検基本料 | ¥15,750 | ¥21,000 | ¥23,100 | ¥24,150 | |
| おすすめ整備 | ATF交換 | ¥7,875 | ¥9,450 | ¥11,025 | ¥12,600 |
| ブレーキパット交換 | ¥11,550 | ¥12,600 | ¥13,650 | ¥15,750 | |
| ワイパー交換 | ¥4,200 | ¥4,725 | |||
| 下回り洗浄 | ¥4,725 | ¥7,350 | |||
| 下回り防錆 | ¥4,725 | ¥5.250 | ¥6,300 | ¥7,350 | |
| 追加整備合計 | ¥33,075 | ¥36,750 | ¥40,425 | ¥47,775 | |
| 車検総額 (リサイクル料金別途) |
¥93,895 | ¥125,020 | ¥143,395 | ¥164,395 | |
■当店の車検の特徴
1.安い
基本整備料が安い
あいまいな点検項目がない2.早い
基本的に1日で車検は完了(お車の状態によっては1日で終わらない場合があります)
朝お預かり夕方までに完了3.安心整備・保証付
点検は国家整備士が責任を持って点検
下記コースの整備実施・交換部品に保証付4.選択型車検
下記コースによる選択型車検
各コースの目安を参考にして下さい5.プレミアム付
ガソリン20リットル券進呈
FK-2洗車無料(室内清掃付)
代車無料(送料代は別途となります)6.車検後も安心
アフターフォローも万全
無料安心点検付